Druckversion - Saturday, 5. July 2008
Druckversion der Seite "- Jahrgang 2001"
(URL: http://www.sapruem.com/verkostungen2001.html)
Silvermedal 0900-1 2000 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett
2202-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken Faß 35 |
82 | 1702-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Spätlese trocken |
82 | 1302-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken |
82 | 0402-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett halbtrocken |
83 | 0902-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett |
84 | 0802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese |
88 | 1402-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese |
88 | 0702-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese Faß 10 |
88 | 1502-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling Auslese Faß 45 |
90 | 1102-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling EISWEIN Faß 46 |
90 | 1002-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Faß 27 |
80 | 1901-1 | 2000 Sebastian A. Riesling |
85 | 0102-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling trocken |
86 | 0302-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett trocken |
89 | 1702-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Spätlese trocken |
88 | 0602-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett trocken |
91 | 1302-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken |
85 | 0202-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling halbtrocken |
85 | 0402-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett halbtrocken |
87 | 0902-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett |
85 | 0802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese |
88 | 1402-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese |
89 | 0502-6 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Faß 21 |
91 | 1502-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling Auslese Faß 45 |
92 | 1602-2 | 2001 Graacher Himmelreich Riesling EISWEIN Faß 44 |
92 | 1102-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling EISWEIN Faß 46 |
92 | 0702-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese Faß 10 |
93 | 1002-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Faß 27 |
81 | 0402-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett halbtrocken |
76 | 0302-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett trocken |
80 | 0202-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling halbtrocken |
84 | 0102-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling trocken |
89 | 1702-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Spätlese trocken |
92 | 1502-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling Auslese Faß 45 |
91 | 1102-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling EISWEIN Faß 46 |
87 | 1602-2 | 2001 Graacher Himmelreich Riesling EISWEIN Faß 44 |
81 | 1402-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese |
85 | 0502-6 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Faß 21 |
0702-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese Faß 10 | |
85 | 0902-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett |
85 | 0602-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett trocken |
82 | 1802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese halbtrocken |
82 | 0802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese |
80 | 1302-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken |
1002-2 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese Faß 27 |
88 | 0102-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling trocken |
89 | 0402-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Kabinett halbtrocken |
88 | 0902-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett |
87 | 1702-1 | 2001 S.A.PRÜM Guts-Riesling Spätlese trocken |
87 | 1302-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese trocken |
86 | 1802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese halbtrocken |
86 | 0802-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese |
87 | 1402-1 | 2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese |
89 | 1602-2 | 2001 Graacher Himmelreich Riesling EISWEIN Faß 44 |
90 | 1102-2 | 2001 Graacher Domprobst Riesling EISWEIN Faß 46 |
| August 2004 |
Gold | 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 16 |
Silver | 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spaetlese 3 |
Bronze | 1999 Bernkasteler Lay Riesling Eiswein 29 |
95/100 1999 Bernkasteler Lay Riesling Eiswein
29 92/100 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Beerenauslese
12 89/100 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese
16 88/100 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett
88/100 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spaetlese 3
**** 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spaetlese 3
****(*) 1998 Graacher Himmelreich Riesling Eiswein 28
**** 1998 S.A.PRUM estate Riesling
**** 1999 Graacher Domprobst Riesling Spaetlese 26
***(*) 1999 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spaetlese 3
***(*) 1997 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 30
***(*) 1998 Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 29
S. A. Prüm 1997er Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese halbtrocken war der Gewinner der Spätlese halbtrocken Vergleichsprobe
S. A. Prüm 1997er Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese Fass 30 - "Edition Sonnenuhr" 500 ml errang eine Goldmedaille.
S. A. Prüm 1997er Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese errang den 2. Platz
Copyright 2008 SAPruem.com